Llamadas internacionales gratis
Elige cualquier plan telefónico y obtén llamadas GRATIS y textos a más de 60 países
Sin costo extra.
Sin jaquecas.
4.5 de 5 basado en 14715 de revisiones |
Powered by
Países incluidos GRATIS en cualquier plan de llamadas Tello
-
Andorra
- Argentina
- Australia
- Austria
- Bangladesh
-
Belgium
- Bermuda
- Brazil
- Bulgaria
- Canada
- Chile
- China
- Colombia
-
Costa Rica
- Croatia
- Czechia
- Denmark
-
Estonia
- Faroe Islands
- France
-
French Guiana
- Germany
- Greece
-
Guadeloupe
- Guam
- Hungary
- Iceland
- India
- Ireland
- Italy
-
Japan
-
Lithuania
- Malaysia
-
Martinique
- Mexico
- Mongolia
-
Morocco
-
Netherlands
-
New Zealand
- Norway
-
Panama
-
Paraguay
- Peru
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
-
Reunion Island
- Romania
-
San Marino
- Singapore
- Slovakia
- South Korea
- Spain
- Sweden
-
Switzerland
-
Taiwan
- Thailand
- United Kingdom
- United States
- US Virgin Islands
- Vatican City
-
Venezuela
¿No puedes encontrar al país que buscas en nuestra lista gratis?
Puedes seguir ahorrando en grande con Crédito de Pago por Uso.
Consulta nuestras tarifas internacionales bajas.
Llamadas internacionales desde EE. UU., más fácil. Consulta las tarifas para todos los países alrededor del mundo:
Disfrute de mensajes de texto internacionales GRATUITOS para todos los países incluidos por defecto en su plan.
Para los demás, el costo será de 1¢/texto con Pay As You Go.
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Abkhazia | Línea fija | - | 22.90¢/min |
| Afghanistan | Línea fija | - | 23.50¢/min |
| Afghanistan | Celular | - | 15.90¢/min |
| Albania | Línea fija | - | 19.50¢/min |
| Albania | Celular | - | 38.50¢/min |
| Algeria | Línea fija | - | 6.90¢/min |
| Algeria | Celular | - | 86.50¢/min |
| American Samoa | Línea fija | - | 12.90¢/min |
| American Samoa | Celular | - | 13.50¢/min |
| Andorra | Línea fija | Gratis | 3.90¢/min |
| Andorra | Celular | - | 21.50¢/min |
| Angola | Línea fija | - | 27.90¢/min |
| Angola | Celular | - | 40.90¢/min |
| Anguilla | Línea fija | - | 23.90¢/min |
| Anguilla | Celular | - | 23.50¢/min |
| Antigua and Barbuda | Línea fija | - | 8.50¢/min |
| Antigua and Barbuda | Celular | - | 23.50¢/min |
| Argentina | Línea fija | Gratis | 0.90¢/min |
| Argentina | Celular | Gratis | 14.90¢/min |
| Armenia | Línea fija | - | 20.90¢/min |
| Armenia | Celular | - | 22.50¢/min |
| Aruba | Línea fija | - | 13.90¢/min |
| Aruba | Celular | - | 20.90¢/min |
| Ascension Island | All country | - | 163.50¢/min |
| Australia | Línea fija | Gratis | 1.30¢/min |
| Australia | Celular | Gratis | 1.80¢/min |
| Austria | Línea fija | Gratis | 1.50¢/min |
| Austria | Celular | Gratis | 1.80¢/min |
| Azerbaijan | Línea fija | - | 22.90¢/min |
| Azerbaijan | Celular | - | 32.90¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Bahamas | Línea fija | - | 12.50¢/min |
| Bahamas | Celular | - | 14.50¢/min |
| Bahrain | Línea fija | - | 10.90¢/min |
| Bahrain | Celular | - | 13.50¢/min |
| Bangladesh | Línea fija | Gratis | 2.50¢/min |
| Bangladesh | Celular | Gratis | 1.90¢/min |
| Barbados | Línea fija | - | 17.90¢/min |
| Barbados | Celular | - | 21.90¢/min |
| Belarus | Línea fija | - | 40.90¢/min |
| Belarus | Celular | - | 36.50¢/min |
| Belgium | Línea fija | Gratis | 2¢/min |
| Belgium | Celular | - | 25.90¢/min |
| Belize | Línea fija | - | 21.50¢/min |
| Belize | Celular | - | 22.50¢/min |
| Benin | Línea fija | - | 39.50¢/min |
| Benin | Celular | - | 37.90¢/min |
| Bermuda | Línea fija | Gratis | 2.30¢/min |
| Bermuda | Celular | Gratis | 1.70¢/min |
| Bhutan | Línea fija | - | 6.70¢/min |
| Bhutan | Celular | - | 5.90¢/min |
| Bolivia | Línea fija | - | 16.50¢/min |
| Bolivia | Celular | - | 19.50¢/min |
| Bosnia and Herzegovina | Línea fija | - | 18.50¢/min |
| Bosnia and Herzegovina | Celular | - | 39.90¢/min |
| Botswana | Línea fija | - | 25.90¢/min |
| Botswana | Celular | - | 23.50¢/min |
| Brazil | Línea fija | Gratis | 0.90¢/min |
| Brazil | Celular | Gratis | 0.90¢/min |
| British Virgin Islands | Línea fija | - | 23.50¢/min |
| British Virgin Islands | Celular | - | 22.90¢/min |
| Brunei | Línea fija | - | 24.90¢/min |
| Brunei | Celular | - | 25.50¢/min |
| Bulgaria | Línea fija | Gratis | 2.50¢/min |
| Bulgaria | Celular | Gratis | 7.90¢/min |
| Burkina Faso | Línea fija | - | 39.90¢/min |
| Burkina Faso | Celular | - | 38.50¢/min |
| Burundi | Línea fija | - | 53.50¢/min |
| Burundi | Celular | - | 53.50¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Cambodia | Línea fija | - | 10.50¢/min |
| Cambodia | Celular | - | 9.90¢/min |
| Cameroon | Línea fija | - | 22.90¢/min |
| Cameroon | Celular | - | 40.90¢/min |
| Canada | All country | Gratis | 0.90¢/min |
| Cape Verde | Línea fija | - | 24.90¢/min |
| Cape Verde | Celular | - | 26.50¢/min |
| Caribbean Netherlands | Línea fija | - | 14.90¢/min |
| Caribbean Netherlands | Celular | - | 15.90¢/min |
| Cayman Islands | Línea fija | - | 12.90¢/min |
| Cayman Islands | Celular | - | 18.90¢/min |
| Central African Republic | Línea fija | - | 65.50¢/min |
| Central African Republic | Celular | - | 57.90¢/min |
| Chad | Línea fija | - | 60.50¢/min |
| Chad | Celular | - | 55.50¢/min |
| Chile | Línea fija | Gratis | 1¢/min |
| Chile | Celular | Gratis | 1.30¢/min |
| Chile | Santiago | Gratis | 1.10¢/min |
| China | Línea fija | Gratis | 4.90¢/min |
| China | Celular | Gratis | 4.90¢/min |
| Christmas Island | All country | - | 2.30¢/min |
| Cocos Islands | All country | - | 2.30¢/min |
| Colombia | Línea fija | Gratis | 1.10¢/min |
| Colombia | Celular | Gratis | 1.10¢/min |
| Comoros | Línea fija | - | 57.50¢/min |
| Comoros | Celular | - | 57.90¢/min |
| Congo | Línea fija | - | 63.50¢/min |
| Congo | Celular | - | 50.90¢/min |
| Cook Islands | Línea fija | - | 96.90¢/min |
| Cook Islands | Celular | - | 96.90¢/min |
| Costa Rica | Línea fija | Gratis | 2.20¢/min |
| Costa Rica | Celular | - | 6.90¢/min |
| Croatia | Línea fija | Gratis | 0.90¢/min |
| Croatia | Celular | Gratis | 2.40¢/min |
| Cuba | Línea fija | - | 65¢/min |
| Cuba | Celular | - | 65¢/min |
| Curacao | Línea fija | - | 14.90¢/min |
| Curacao | Celular | - | 15.90¢/min |
| Cyprus | Línea fija | - | 13.90¢/min |
| Cyprus | Celular | - | 6.90¢/min |
| Czechia | Línea fija | Gratis | 1.50¢/min |
| Czechia | Celular | Gratis | 1.80¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Democratic Republic of Congo | Línea fija | - | 47.50¢/min |
| Democratic Republic of Congo | Celular | - | 41.90¢/min |
| Denmark | Línea fija | Gratis | 1¢/min |
| Denmark | Celular | Gratis | 3.50¢/min |
| Diego Garcia | Línea fija | - | 151.50¢/min |
| Diego Garcia | Celular | - | 151.50¢/min |
| Djibouti | Línea fija | - | 33.50¢/min |
| Djibouti | Celular | - | 31.90¢/min |
| Dominica | Línea fija | - | 20.90¢/min |
| Dominica | Celular | - | 20.50¢/min |
| Dominican Republic | Línea fija | - | 4.30¢/min |
| Dominican Republic | Celular | - | 10.90¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| East Timor | Línea fija | - | 45.90¢/min |
| East Timor | Celular | - | 47.90¢/min |
| Ecuador | Línea fija | - | 13.90¢/min |
| Ecuador | Celular | - | 20.50¢/min |
| Egypt | Línea fija | - | 9.50¢/min |
| Egypt | Celular | - | 13.50¢/min |
| Egypt | Mobile - Etisalat | - | 9.50¢/min |
| El Salvador | Línea fija | - | 15.90¢/min |
| El Salvador | Claro Landlines | - | 7.90¢/min |
| El Salvador | Celular | - | 10.90¢/min |
| Equatorial Guinea | All country | - | 54.90¢/min |
| Eritrea | Línea fija | - | 23.90¢/min |
| Eritrea | Celular | - | 23.90¢/min |
| Estonia | Línea fija | Gratis | 1.10¢/min |
| Estonia | Celular | - | 35.50¢/min |
| Eswatini | Línea fija | - | 17.90¢/min |
| Eswatini | Celular | - | 13.50¢/min |
| Ethiopia | Línea fija | - | 22.90¢/min |
| Ethiopia | Celular | - | 22.90¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Falkland Islands | Línea fija | - | 187.90¢/min |
| Falkland Islands | Celular | - | 187.90¢/min |
| Faroe Islands | Línea fija | Gratis | 6.30¢/min |
| Faroe Islands | Celular | Gratis | 6.70¢/min |
| Fiji | Línea fija | - | 27.90¢/min |
| Fiji | Celular | - | 27.90¢/min |
| Finland | Línea fija | - | 9.90¢/min |
| Finland | Celular | - | 23.90¢/min |
| France | Línea fija | Gratis | 1¢/min |
| France | Celular | Gratis | 1.70¢/min |
| French Guiana | Línea fija | Gratis | 3.50¢/min |
| French Guiana | Celular | - | 21.50¢/min |
| French Polynesia | Línea fija | - | 26.50¢/min |
| French Polynesia | Celular | - | 29.90¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Gabon | Línea fija | - | 42.90¢/min |
| Gabon | Celular | - | 45.50¢/min |
| Gambia | Línea fija | - | 46.90¢/min |
| Gambia | Celular | - | 47.50¢/min |
| Georgia | Línea fija | - | 20.90¢/min |
| Georgia | Celular | - | 26.90¢/min |
| Germany | Línea fija | Gratis | 0.90¢/min |
| Germany | Celular | Gratis | 1.20¢/min |
| Ghana | Línea fija | - | 27.50¢/min |
| Ghana | Celular | - | 19.90¢/min |
| Gibraltar | Línea fija | - | 6.30¢/min |
| Gibraltar | Celular | - | 13.90¢/min |
| Greece | Línea fija | Gratis | 0.90¢/min |
| Greece | Celular | Gratis | 1.20¢/min |
| Greenland | Línea fija | - | 6.70¢/min |
| Greenland | Celular | - | 7.90¢/min |
| Grenada | Línea fija | - | 9.90¢/min |
| Grenada | Celular | - | 22.90¢/min |
| Guadeloupe | Línea fija | Gratis | 12.90¢/min |
| Guadeloupe | Celular | - | 23.50¢/min |
| Guam | All country | Gratis | 2.90¢/min |
| Guatemala | Línea fija | - | 9.90¢/min |
| Guatemala | Celular | - | 15.90¢/min |
| Guinea | Línea fija | - | 52.50¢/min |
| Guinea | Celular | - | 40.50¢/min |
| Guinea Bissau | Línea fija | - | 55.90¢/min |
| Guinea Bissau | Celular | - | 56.50¢/min |
| Guyana | Línea fija | - | 23.50¢/min |
| Guyana | Celular | - | 27.50¢/min |
| Guyana | Mobile - Digicel | - | 17.90¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Haiti | Línea fija | - | 31.50¢/min |
| Haiti | Celular | - | 40.50¢/min |
| Honduras | Línea fija | - | 15.90¢/min |
| Honduras | Celular | - | 16.50¢/min |
| Hong Kong | Línea fija | - | 2.60¢/min |
| Hong Kong | Celular | - | 4.10¢/min |
| Hungary | Línea fija | Gratis | 2.90¢/min |
| Hungary | Celular | Gratis | 2.90¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Iceland | Línea fija | Gratis | 0.90¢/min |
| Iceland | Celular | Gratis | 0.90¢/min |
| India | Línea fija | Gratis | 2.14¢/min |
| India | Celular | Gratis | 2.14¢/min |
| Indonesia | Línea fija | - | 5.30¢/min |
| Indonesia | Jakarta | - | 4.10¢/min |
| Indonesia | Celular | - | 4.90¢/min |
| Iran | Línea fija | - | 16.90¢/min |
| Iran | Celular | - | 19.90¢/min |
| Iraq | Línea fija | - | 17.50¢/min |
| Iraq | Celular | - | 20.50¢/min |
| Ireland | Línea fija | Gratis | 1.40¢/min |
| Ireland | Celular | Gratis | 1.30¢/min |
| Israel | Línea fija | - | 2.90¢/min |
| Israel | Celular | - | 9.50¢/min |
| Italy | Línea fija | Gratis | 0.90¢/min |
| Italy | Celular | Gratis | 1.30¢/min |
| Ivory Coast | Línea fija | - | 45.90¢/min |
| Ivory Coast | Celular | - | 35.90¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Jamaica | Línea fija | - | 24.90¢/min |
| Jamaica | Celular | - | 24.90¢/min |
| Japan | Línea fija | Gratis | 1.80¢/min |
| Japan | Celular | - | 4.10¢/min |
| Jordan | Línea fija | - | 15.50¢/min |
| Jordan | Celular | - | 17.50¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | Línea fija | - | 4.50¢/min |
| Kazakhstan | Celular | - | 21.50¢/min |
| Kenya | Línea fija | - | 22.50¢/min |
| Kenya | Celular | - | 15.90¢/min |
| Kenya | Mobile - Safaricom | - | 10.90¢/min |
| Kiribati | All country | - | 168.50¢/min |
| Kosovo | Línea fija | - | 26.50¢/min |
| Kosovo | Celular | - | 51.90¢/min |
| Kuwait | Línea fija | - | 4.50¢/min |
| Kuwait | Celular | - | 5.10¢/min |
| Kyrgyzstan | Línea fija | - | 21.50¢/min |
| Kyrgyzstan | Celular | - | 24.90¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Laos | Línea fija | - | 7.90¢/min |
| Laos | Celular | - | 8.50¢/min |
| Latvia | Línea fija | - | 34.50¢/min |
| Latvia | Celular | - | 31.50¢/min |
| Lebanon | Línea fija | - | 9.50¢/min |
| Lebanon | Celular | - | 16.50¢/min |
| Lesotho | Línea fija | - | 44.50¢/min |
| Lesotho | Celular | - | 47.90¢/min |
| Liberia | Línea fija | - | 49.90¢/min |
| Liberia | Celular | - | 36.50¢/min |
| Libya | Línea fija | - | 27.50¢/min |
| Libya | Celular | - | 25.50¢/min |
| Liechtenstein | Línea fija | - | 9.90¢/min |
| Liechtenstein | Celular | - | 8.90¢/min |
| Lithuania | Línea fija | Gratis | 2.80¢/min |
| Lithuania | Celular | - | 4.50¢/min |
| Luxembourg | Línea fija | - | 22.50¢/min |
| Luxembourg | Celular | - | 19.50¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Macau | Línea fija | - | 27.50¢/min |
| Macau | Celular | - | 23.50¢/min |
| Macedonia | Línea fija | - | 17.50¢/min |
| Macedonia | Celular | - | 39.50¢/min |
| Madagascar | Línea fija | - | 59.50¢/min |
| Madagascar | Celular | - | 61.50¢/min |
| Malawi | Línea fija | - | 39.90¢/min |
| Malawi | Celular | - | 41.50¢/min |
| Malaysia | Línea fija | Gratis | 1.10¢/min |
| Malaysia | Celular | Gratis | 1¢/min |
| Maldives | Línea fija | - | 80.50¢/min |
| Maldives | Celular | - | 77.90¢/min |
| Mali | Línea fija | - | 39.50¢/min |
| Mali | Celular | - | 40.50¢/min |
| Malta | Línea fija | - | 29.50¢/min |
| Malta | Celular | - | 44.50¢/min |
| Mariana Islands | All country | - | 6.70¢/min |
| Marshall Islands | Línea fija | - | 24.90¢/min |
| Marshall Islands | Celular | - | 24.90¢/min |
| Martinique | Línea fija | Gratis | 4.90¢/min |
| Martinique | Celular | - | 22.50¢/min |
| Mauritania | Línea fija | - | 67.90¢/min |
| Mauritania | Celular | - | 64.50¢/min |
| Mauritius | Línea fija | - | 6.10¢/min |
| Mauritius | Celular | - | 5.70¢/min |
| Mayotte Island | Línea fija | - | 26.50¢/min |
| Mayotte Island | Celular | - | 43.50¢/min |
| Mexico | Línea fija | Gratis | 0.90¢/min |
| Mexico | Celular | Gratis | 0.90¢/min |
| Micronesia | All country | - | 52.90¢/min |
| Moldova | Línea fija | - | 27.50¢/min |
| Moldova | Celular | - | 29.90¢/min |
| Monaco | Línea fija | - | 33.50¢/min |
| Monaco | Celular | - | 40.50¢/min |
| Mongolia | Línea fija | Gratis | 2.10¢/min |
| Mongolia | Celular | Gratis | 2.10¢/min |
| Montenegro | Línea fija | - | 28.90¢/min |
| Montenegro | Celular | - | 45.90¢/min |
| Montserrat | All country | - | 25.90¢/min |
| Morocco | Línea fija | Gratis | 15.50¢/min |
| Morocco | Celular | - | 56.90¢/min |
| Mozambique | Línea fija | - | 22.90¢/min |
| Mozambique | Celular | - | 24.90¢/min |
| Mozambique | Mobile - Vodacom | - | 33.50¢/min |
| Myanmar | Línea fija | - | 18.50¢/min |
| Myanmar | Celular | - | 20.90¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Namibia | Línea fija | - | 10.90¢/min |
| Namibia | Celular | - | 5.50¢/min |
| Nauru | All country | - | 144.50¢/min |
| Nepal | Línea fija | - | 17.90¢/min |
| Nepal | Celular | - | 20.50¢/min |
| Netherlands | Línea fija | Gratis | 4.90¢/min |
| Netherlands | Celular | - | 8.90¢/min |
| New Caledonia | Línea fija | - | 32.50¢/min |
| New Caledonia | Celular | - | 33.50¢/min |
| New Zealand | Línea fija | Gratis | 1.60¢/min |
| New Zealand | Celular | - | 4.50¢/min |
| Nicaragua | Línea fija | - | 13.50¢/min |
| Nicaragua | Celular | - | 24.50¢/min |
| Niger | Línea fija | - | 35.90¢/min |
| Niger | Celular | - | 34.50¢/min |
| Nigeria | Línea fija | - | 13.50¢/min |
| Nigeria | Celular | - | 10.90¢/min |
| Niue | All country | - | 182.50¢/min |
| Norfolk Island | All country | - | 142.50¢/min |
| North Korea | All country | - | 56.90¢/min |
| Norway | Línea fija | Gratis | 0.90¢/min |
| Norway | Celular | Gratis | 1¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Oman | Línea fija | - | 12.50¢/min |
| Oman | Celular | - | 15.50¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Pakistan | Línea fija | - | 5.10¢/min |
| Pakistan | Celular | - | 4.50¢/min |
| Palau | Línea fija | - | 53.90¢/min |
| Palau | Celular | - | 53.50¢/min |
| Palestine | Línea fija | - | 17.90¢/min |
| Palestine | Celular | - | 24.90¢/min |
| Panama | Línea fija | Gratis | 4.10¢/min |
| Panama | Celular | - | 13.90¢/min |
| Papua New Guinea | Línea fija | - | 95.90¢/min |
| Papua New Guinea | Celular | - | 107.50¢/min |
| Paraguay | Línea fija | Gratis | 3¢/min |
| Paraguay | Celular | - | 4.30¢/min |
| Peru | Línea fija | Gratis | 0.90¢/min |
| Peru | Celular | Gratis | 1¢/min |
| Philippines | Línea fija | - | 13.90¢/min |
| Philippines | Celular | - | 9.50¢/min |
| Poland | Línea fija | Gratis | 1.20¢/min |
| Poland | Celular | Gratis | 1.20¢/min |
| Portugal | Línea fija | Gratis | 1.30¢/min |
| Portugal | Celular | Gratis | 2.80¢/min |
| Puerto Rico | All country | Gratis | 0.90¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Qatar | Línea fija | - | 19.50¢/min |
| Qatar | Celular | - | 16.90¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Reunion Island | Línea fija | Gratis | 35.90¢/min |
| Reunion Island | Celular | - | 55.50¢/min |
| Romania | Línea fija | Gratis | 0.90¢/min |
| Romania | Celular | Gratis | 0.90¢/min |
| Russia | Línea fija | - | 9.90¢/min |
| Russia | Celular | - | 23.90¢/min |
| Rwanda | Línea fija | - | 31.50¢/min |
| Rwanda | Celular | - | 24.50¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Saint Kitts and Nevis | Línea fija | - | 22.90¢/min |
| Saint Kitts and Nevis | Celular | - | 23.50¢/min |
| Saint Lucia | Línea fija | - | 23.90¢/min |
| Saint Lucia | Celular | - | 26.50¢/min |
| Saint Vincent and the Grenadines | Línea fija | - | 20.50¢/min |
| Saint Vincent and the Grenadines | Celular | - | 22.90¢/min |
| Samoa | Línea fija | - | 98.90¢/min |
| Samoa | Celular | - | 101.90¢/min |
| San Marino | Línea fija | Gratis | 15.90¢/min |
| San Marino | Celular | - | 14.50¢/min |
| Sao Tome and Principe | All country | - | 166.90¢/min |
| Saudi Arabia | Línea fija | - | 20.50¢/min |
| Saudi Arabia | Celular | - | 14.90¢/min |
| Senegal | Línea fija | - | 34.50¢/min |
| Senegal | Celular | - | 28.50¢/min |
| Serbia | Línea fija | - | 16.90¢/min |
| Serbia | Celular | - | 41.50¢/min |
| Seychelles | Línea fija | - | 68.90¢/min |
| Seychelles | Celular | - | 68.50¢/min |
| Sierra Leone | Celular | - | 50.90¢/min |
| Singapore | Línea fija | Gratis | 1.30¢/min |
| Singapore | Celular | Gratis | 1.30¢/min |
| Sint Maarten | Línea fija | - | 14.90¢/min |
| Sint Maarten | Celular | - | 16.50¢/min |
| Slovakia | Línea fija | Gratis | 0.90¢/min |
| Slovakia | Celular | Gratis | 2.70¢/min |
| Slovenia | Línea fija | - | 23.90¢/min |
| Slovenia | Celular | - | 38.90¢/min |
| Solomon Islands | All country | - | 123.50¢/min |
| Somalia | Línea fija | - | 43.50¢/min |
| Somalia | Celular | - | 44.90¢/min |
| South Africa | Línea fija | - | 9.90¢/min |
| South Africa | Celular | - | 10.90¢/min |
| South Korea | Línea fija | Gratis | 2.60¢/min |
| South Korea | Celular | Gratis | 1.30¢/min |
| South Sudan | Celular | - | 55.50¢/min |
| Spain | Línea fija | Gratis | 0.90¢/min |
| Spain | Celular | Gratis | 2.60¢/min |
| Sri Lanka | Línea fija | - | 18.50¢/min |
| Sri Lanka | Celular | - | 18.50¢/min |
| St Helena | All country | - | 213.90¢/min |
| St Pierre and Miquelon | Línea fija | - | 36.50¢/min |
| St Pierre and Miquelon | Celular | - | 41.90¢/min |
| Sudan | Línea fija | - | 33.90¢/min |
| Sudan | Celular | - | 32.50¢/min |
| Suriname | Línea fija | - | 29.50¢/min |
| Suriname | Celular | - | 33.50¢/min |
| Sweden | Línea fija | Gratis | 0.90¢/min |
| Sweden | Celular | Gratis | 2.20¢/min |
| Switzerland | Línea fija | Gratis | 3.30¢/min |
| Switzerland | Celular | - | 11.90¢/min |
| Syria | Línea fija | - | 22.50¢/min |
| Syria | Celular | - | 18.90¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Taiwan | Línea fija | Gratis | 2.70¢/min |
| Taiwan | Celular | - | 11.50¢/min |
| Tajikistan | Línea fija | - | 21.50¢/min |
| Tajikistan | Celular | - | 19.50¢/min |
| Tanzania | Línea fija | - | 30.90¢/min |
| Tanzania | Celular | - | 24.90¢/min |
| Thailand | Línea fija | Gratis | 2.70¢/min |
| Thailand | Celular | Gratis | 2.50¢/min |
| Togo | Línea fija | - | 33.50¢/min |
| Togo | Celular | - | 27.90¢/min |
| Tokelau | All country | - | 161.50¢/min |
| Tonga | Línea fija | - | 113.50¢/min |
| Tonga | Celular | - | 102.90¢/min |
| Trinidad and Tobago | Línea fija | - | 4.50¢/min |
| Trinidad and Tobago | Celular | - | 14.90¢/min |
| Tunisia | Línea fija | - | 76.90¢/min |
| Tunisia | Celular | - | 81.50¢/min |
| Turkey | Línea fija | - | 3.30¢/min |
| Turkey | Celular | - | 20.90¢/min |
| Turkmenistan | Línea fija | - | 19.50¢/min |
| Turkmenistan | Celular | - | 23.90¢/min |
| Turks and Caicos Islands | Línea fija | - | 21.50¢/min |
| Turks and Caicos Islands | Celular | - | 24.50¢/min |
| Tuvalu | All country | - | 155.50¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Uganda | Línea fija | - | 47.50¢/min |
| Uganda | Celular | - | 35.50¢/min |
| Ukraine | Línea fija | - | 14.50¢/min |
| Ukraine | Celular | - | 16.90¢/min |
| United Arab Emirates | Línea fija | - | 15.90¢/min |
| United Arab Emirates | Celular | - | 15.90¢/min |
| United Kingdom | Línea fija | Gratis | 0.90¢/min |
| United Kingdom | Celular | Gratis | 1.50¢/min |
| United Kingdom | Premium | - | 24.90¢/min |
| United States | All country | Gratis | 1¢/min |
| Uruguay | Línea fija | - | 5.90¢/min |
| Uruguay | Celular | - | 15.90¢/min |
| Uruguay | Montevideo | - | 4.70¢/min |
| US Virgin Islands | All country | Gratis | 11.90¢/min |
| Uzbekistan | Línea fija | - | 11.50¢/min |
| Uzbekistan | Celular | - | 9.90¢/min |
| Uzbekistan | Tashkent | - | 11.50¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Vanuatu | All country | - | 98.90¢/min |
| Vatican City | All country | Gratis | 2.80¢/min |
| Venezuela | Línea fija | Gratis | 1.20¢/min |
| Venezuela | Celular | - | 7.50¢/min |
| Venezuela | Mobile - Movilnet | - | 2.90¢/min |
| Vietnam | Línea fija | - | 7.50¢/min |
| Vietnam | Celular | - | 6.70¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Wallis and Futuna Islands | All country | - | 55.90¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Yemen | Línea fija | - | 14.90¢/min |
| Yemen | Celular | - | 13.90¢/min |
| País | Destino | Plan incluido | Tarifas de Pago por Uso |
|---|---|---|---|
| Zambia | Línea fija | - | 44.90¢/min |
| Zambia | Celular | - | 43.90¢/min |
| Zimbabwe | Línea fija | - | 41.50¢/min |
| Zimbabwe | Celular | - | 46.90¢/min |
| Zimbabwe | Mobile - Econet | - | 48.90¢/min |
Preguntas
-
¿Cómo funcionan las "Llamadas Internacionales Gratis"?
Es realmente sencillo: si tienes minutos en tu plan de Tello, ¡puedes usarlos para llamar a más de 60 países sin costo adicional!
Cómo funciona con tu plan:- Se aplican los límites del plan: La cantidad de minutos internacionales que recibes es la misma que el total de minutos de tu plan.
Ejemplo: Si tienes un plan de 300 minutos, tienes 300 minutos en total para usar en cualquier combinación de llamadas dentro de EE. UU. e internacionales. - Límite del plan ilimitado: Si tienes un plan "Ilimitado", puedes usar hasta 1,000 minutos para llamadas internacionales en cada ciclo de facturación.
- Sin tarifas adicionales: No necesitas comprar un paquete internacional especial para llamar a los países de nuestra lista gratuita.
Lo que necesitas saber:- Revisa la lista: Asegúrate de que tu destino se encuentre en nuestra Lista de Destinos Gratuitos.
- Descuento estándar: Cada minuto que pases en una llamada internacional se restará simplemente de tu saldo mensual.
- Fuera de la lista: Si un país no está en la lista gratuita, aún puedes llamarlo utilizando crédito Pay As You Go.
- Se aplican los límites del plan: La cantidad de minutos internacionales que recibes es la misma que el total de minutos de tu plan.
-
¿Cómo marco a un destino internacional?
Hay dos formas sencillas de conectar tu llamada internacional. Así es como se hace:
1. Desde el teclado de tu teléfono
Puedes usar cualquiera de estos dos formatos para marcar:- El método del "+": Mantén presionada la tecla 0 hasta que aparezca el signo +, luego marca el Código de País + Código de Área + Número de Teléfono.
- El método del "011": Marca 011, luego el Código de País + Código de Área + Número de Teléfono.
2. Desde la aplicación "My Tello"
Nuestra aplicación lo hace aún más fácil:- Marcación manual: Abre el teclado de la aplicación y marca el número (incluye siempre el código de país).
- Uso de contactos: Puedes elegir un contacto directamente de la lista de tu teléfono. Solo asegúrate de que el número ya esté guardado en formato internacional (comenzando con + o 011).
